Abiturnotendurchschnitt Berufliche Gymnasien
Abiturnotendurchschnitt an Beruflichen Gymnasien in Berlin
Gymnasium | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Staatliche Ballettschule Berlin | 1,94 | 2,26 |
Elinor-Ostrom-Schule | 2,26 | 2,30 |
Emil-Fischer-Schule | 2,39 | 2,59 |
Max-Bill-Schule | 2,39 | 2,47 |
Rahel-Hirsch-Schule | 2,43 | 2,29 |
Jane-Addams-Schule | 2,48 | 2,57 |
Anna-Freud-Schule | 2,51 | 2,51 |
Oberstufenzentrum Handel 1 | 2,58 | 2,88 |
OSZ Informations- und Medizintechnik | 2,61 | 2,84 |
Max-Taut-Schule | 2,67 | 2,66 |
Brillat-Savarin-Schule | 2,68 | 2,68 |
Lise-Meitner-Schule | 2,68 | 2,65 |
Hans-Litten-Schule | 2,76 | 2,84 |
Wilhelm-Ostwald-Schule | 2,76 | 2,71 |
Hermann-Scheer-Schule | 2,79 | 2,54 |
OSZ TIEM | 2,80 | 2,59 |
OSZ Lotis | 2,85 | 2,68 |
Louise-Schroeder-Schule | 2,88 | 2,87 |
Georg-Schlesinger-Schule | 3,09 | 2,93 |
Abiturnoten |
Abi-Schnitt Allgemeinbildende Gymnasien |
Abi-Schnitt Privatgymnasien |
Abi-Schnitt Sekundarschulen |
Berufliche Gymnasien |
Liste der Beruflichen Gymnasien |