Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach
Sprachen | Homepage | Statistik | Lage
Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach
(Musikgymnasium)
Rheinsberger Straße 4-5
10115 Berlin
Bezirk: Mitte
Ortsteil: Mitte
Schulnummer: 01Y04
Schüler: 160 / Lehrer: 19
Ab Klasse 5 beginnende Züge: Ja
Schnelllernerklassen: Nein
Sprachen |
S1 Englisch/Französisch |
Leistungskurse |
Deutsch, Englisch, Mathematik, Musik |
Homepage |
Musikgymnasium Berlin |
Statistik |
Schüler- und Lehrerzahlen
Schuljahr | Schüler | Lehrer |
2012/13 | 141 | 16 |
2013/14 | 143 | 16 |
2014/15 | 142 | 17 |
2015/16 | 146 | 17 |
2016/17 | 139 | 18 |
2017/18 | 140 | 17 |
2018/19 | 143 | 18 |
2019/20 | 147 | 17 |
2020/21 | 139 | 20 |
2021/22 | 141 | 19 |
2022/23 | 161 | 20 |
2023/24 | 160 | 19 |
Abiturnotendurchschnitt und Erfolgsquote in Prozent
Jahr | Ø | in % |
2013 | 2.33 | 93 |
2014 | 2.09 | 100 |
2015 | 2.29 | 94 |
2016 | 2.52 | 100 |
2017 | 2.43 | 94 |
2018 | 2.17 | 95 |
2019 | 2.10 | 93 |
2020 | 2.23 | 95 |
2021 | 2.16 | 100 |
2022 | 2.21 | 100 |
2023 | 1.92 | 100 |
2024 | 2.04 | 100 |
Gymnasien in der Umgebung |
John-Lennon-Gymnasium Mitte Distanz: 0,9 km |
|
Diesterweg-Gymnasium Gesundbrunnen Distanz: 1,9 km |
|
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Prenzlauer Berg Distanz: 2,1 km |
|
Heinrich-Schliemann-Gymnasium Prenzlauer Berg Distanz: 2,2 km |
|
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium Prenzlauer Berg Distanz: 2,5 km |