Schuljahr 2019/20: Die zehn übernachgefragtesten Gymnasien
Anmeldezahlen für weiterführende Schulen:
Die zehn übernachgefragtesten Gymnasien
| Schuljahr 2019/20 | |
| 1 | Primo-Levi-Gymnasium Pankow |
| 2 | Robert-Blum-Gymnasium Tempelhof-Schöneberg |
| 3 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Lichtenberg |
| 4 | Heinrich-Schliemann-Gymnasium Pankow |
| 5 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Reinickendorf |
| 6 | Ernst-Abbe-Gymnasium Neukölln |
| 7 | Fichtenberg-Oberschule Steglitz-Zehlendorf |
| 8 | Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium Pankow |
| 9 | Friedrich-Ebert-Gymnasium Charlottenburg-Wilmersdorf |
| 10 | Friedrich-Engels-Gymnasium Reinickendorf |
Quelle: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie