Statistik Marzahn-Hellersdorf
Statistiken zu den öffentlichen Gymnasien im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf
Abitur | Schüler | Lehrer | Schultypisierung | Migrationshintergrund
| Abiturdaten |
Abiturnotendurchschnitt Marzahn-Hellersdorf
| Gymnasium | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Otto-Nagel-Gymnasium | 1,80 |
| 2 | Melanchthon-Gymnasium | 2,30 |
| 3 | Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 2,30 |
| 4 | Tagore-Gymnasium | 2,51 |
| 5 | Sartre-Gymnasium | 2,56 |
Abi-Erfolgsquote Marzahn-Hellersdorf in Prozent
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Otto-Nagel-Gymnasium | 100 |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 100 |
| Melanchthon-Gymnasium | 99 |
| Tagore-Gymnasium | 98 |
| Sartre-Gymnasium | 93 |
| Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
|---|---|---|---|
| Otto-Nagel-Gymnasium | 64 | 94 | 147 |
| Melanchthon-Gymnasium | 94 | 114 | 121 |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 160 | 169 | 106 |
| Gymnasium Kaulsdorf | 160 | 128 | 80 |
| Tagore-Gymnasium | 160 | 116 | 73 |
| Sartre-Gymnasium | 196 | 99 | 51 |
| Gesamt SUM | 834 | 720 |
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Melanchthon-Gymnasium | 1.101 |
| Otto-Nagel-Gymnasium | 948 |
| Tagore-Gymnasium | 915 |
| Sartre-Gymnasium | 902 |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 895 |
| Gymnasium Kaulsdorf | 125 |
| Gesamt SUM | 4,886 |
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Melanchthon-Gymnasium | 86 |
| Tagore-Gymnasium | 82 |
| Otto-Nagel-Gymnasium | 80 |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 76 |
| Sartre-Gymnasium | 74 |
| Gymnasium Kaulsdorf | 2 |
| Schultypisierung / Sozialindex |
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
| Gymnasium | Stufe |
|---|---|
| Otto-Nagel-Gymnasium | 2 |
| Melanchthon-Gymnasium | 3 |
| Sartre-Gymnasium | 3 |
| Tagore-Gymnasium | 3 |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 3 |
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Sartre-Gymnasium | 48,7 |
| Tagore-Gymnasium | 46,9 |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 32,4 |
| Melanchthon-Gymnasium | 16,5 |
| Gymnasium Kaulsdorf | 8,0 |
| Otto-Nagel-Gymnasium | 7,1 |