Statistik Marzahn-Hellersdorf
Statistiken zu den öffentlichen Gymnasien im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf
Abitur | Schüler | Lehrer | Schultypisierung | Migrationshintergrund
Abiturdaten |
Abiturnotendurchschnitt Marzahn-Hellersdorf
Gymnasium | 2022 | |
---|---|---|
1 | Otto-Nagel-Gymnasium | 1,95 |
2 | Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 2,19 |
3 | Melanchthon-Gymnasium | 2,28 |
4 | Tagore-Gymnasium | 2,46 |
5 | Sartre-Gymnasium | 2,47 |
Abi-Erfolgsquote Marzahn-Hellersdorf in Prozent
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 100 |
Tagore-Gymnasium | 100 |
Otto-Nagel-Gymnasium | 98 |
Sartre-Gymnasium | 96 |
Melanchthon-Gymnasium | 94 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Melanchthon-Gymnasium | 1.040 |
Otto-Nagel-Gymnasium | 946 |
Sartre-Gymnasium | 889 |
Tagore-Gymnasium | 885 |
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 871 |
Gesamt SUM | 4,631 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Otto-Nagel-Gymnasium | 78 |
Melanchthon-Gymnasium | 77 |
Tagore-Gymnasium | 76 |
Sartre-Gymnasium | 73 |
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 70 |
Gesamt SUM | 374 |
Schultypisierung / Sozialindex |
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Otto-Nagel-Gymnasium | 2 |
Melanchthon-Gymnasium | 3 |
Sartre-Gymnasium | 3 |
Tagore-Gymnasium | 3 |
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 3 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Sartre-Gymnasium | 42,9 |
Tagore-Gymnasium | 34,8 |
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 31,0 |
Melanchthon-Gymnasium | 18,8 |
Otto-Nagel-Gymnasium | 15,0 |