Statistik Marzahn-Hellersdorf
Statistiken zu den öffentlichen Gymnasien im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf
Abitur | Schüler | Lehrer | Schultypisierung | Migrationshintergrund
Abiturdaten |
Abiturnotendurchschnitt Marzahn-Hellersdorf
Gymnasium | 2023 | |
---|---|---|
1 | Otto-Nagel-Gymnasium | 1,90 |
2 | Melanchthon-Gymnasium | 2,24 |
3 | Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 2,33 |
4 | Tagore-Gymnasium | 2,33 |
5 | Sartre-Gymnasium | 2,46 |
Abi-Erfolgsquote Marzahn-Hellersdorf in Prozent
Gymnasium | 2023 |
---|---|
Otto-Nagel-Gymnasium | 99 |
Tagore-Gymnasium | 98 |
Melanchthon-Gymnasium | 98 |
Sartre-Gymnasium | 94 |
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 93 |
Gymnasium Kaulsdorf |
Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
---|---|---|---|
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 160 | 201 | 126 |
Sartre-Gymnasium | 160 | 168 | 105 |
Melanchthon-Gymnasium | 128 | 147 | 115 |
Tagore-Gymnasium | 160 | 118 | 74 |
Otto-Nagel-Gymnasium | 64 | 111 | 173 |
Gymnasium Kaulsdorf | 128 | 54 | 42 |
Gesamt SUM | 800 | 799 |
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Melanchthon-Gymnasium | 1.069 |
Otto-Nagel-Gymnasium | 945 |
Sartre-Gymnasium | 914 |
Tagore-Gymnasium | 901 |
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 871 |
Gesamt SUM | 4,700 |
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Melanchthon-Gymnasium | 81 |
Tagore-Gymnasium | 78 |
Sartre-Gymnasium | 75 |
Otto-Nagel-Gymnasium | 74 |
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 74 |
Gesamt SUM | 382 |
Schultypisierung / Sozialindex |
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Otto-Nagel-Gymnasium | 2 |
Melanchthon-Gymnasium | 3 |
Sartre-Gymnasium | 3 |
Tagore-Gymnasium | 3 |
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 3 |
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Sartre-Gymnasium | 44.7 |
Tagore-Gymnasium | 37.7 |
Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 30.3 |
Melanchthon-Gymnasium | 19.8 |
Otto-Nagel-Gymnasium | 14.3 |