Statistik Treptow-Köpenick
Statistiken zu den öffentlichen Gymnasien im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick
Abitur | Schüler | Lehrer | Schultypisierung | Migrationshintergrund
Abiturdaten |
Abiturnotendurchschnitt Treptow-Köpenick
Gymnasium | 2022 | |
---|---|---|
1 | Gymnasium Baumschulenweg | |
2 | Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 1,98 |
3 | Emmy-Noether-Gymnasium | 2,11 |
4 | Archenhold-Gymnasium | 2,15 |
5 | Anne-Frank-Gymnasium | 2,18 |
6 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 2,21 |
7 | Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium | 2,31 |
Abi-Erfolgsquote Treptow-Köpenick in Prozent
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium | 949 |
Anne-Frank-Gymnasium | 844 |
Emmy-Noether-Gymnasium | 809 |
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 799 |
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 778 |
Archenhold-Gymnasium | 736 |
Gymnasium Baumschulenweg | |
Gesamt SUM | 4,915 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Emmy-Noether-Gymnasium | 75 |
Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium | 74 |
Anne-Frank-Gymnasium | 74 |
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 67 |
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 64 |
Archenhold-Gymnasium | 61 |
Gymnasium Baumschulenweg | |
Gesamt SUM | 415 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Anne-Frank-Gymnasium | 14,0 |
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 12,3 |
Emmy-Noether-Gymnasium | 11,9 |
Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium | 9,0 |
Archenhold-Gymnasium | 8,6 |
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 5,1 |
Gymnasium Baumschulenweg |