Statistik Berlin-Spandau
Statistiken zu den öffentlichen Gymnasien im Berliner Bezirk Spandau
Abitur | Schüler | Lehrer | Schultypisierung | Migrationshintergrund
| Abiturdaten |
Abiturnotendurchschnitt Spandau
| Gymnasium | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 2,24 |
| 2 | Hans-Carossa-Gymnasium | 2,28 |
| 3 | Lily-Braun-Gymnasium | 2,39 |
| 4 | Kant-Gymnasium | 2,42 |
| 5 | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 2,56 |
Abi-Erfolgsquote Spandau in Prozent
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Hans-Carossa-Gymnasium | 96 |
| Kant-Gymnasium | 94 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 90 |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 87 |
| Lily-Braun-Gymnasium | 86 |
| Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
|---|---|---|---|
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 128 | 130 | 102 |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 128 | 110 | 86 |
| Lily-Braun-Gymnasium | 128 | 108 | 84 |
| Kant-Gymnasium | 128 | 100 | 78 |
| Hans-Carossa-Gymnasium | 122 | 94 | 77 |
| Gesamt SUM | 634 | 542 |
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Hans-Carossa-Gymnasium | 1.120 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 942 |
| Kant-Gymnasium | 833 |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 790 |
| Lily-Braun-Gymnasium | 696 |
| Gesamt SUM | 4,381 |
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Hans-Carossa-Gymnasium | 95 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 93 |
| Kant-Gymnasium | 75 |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 72 |
| Lily-Braun-Gymnasium | 59 |
| Schultypisierung / Sozialindex |
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
| Gymnasium | Stufe |
|---|---|
| Hans-Carossa-Gymnasium | 2 |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 4 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4 |
| Kant-Gymnasium | 4 |
| Lily-Braun-Gymnasium | 4 |
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Lily-Braun-Gymnasium | 71,8 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 65,8 |
| Kant-Gymnasium | 57,0 |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 54,8 |
| Hans-Carossa-Gymnasium | 16,8 |