Statistik Berlin-Spandau
Statistiken zu den öffentlichen Gymnasien im Berliner Bezirk Spandau
Abitur | Schüler | Lehrer | Schultypisierung | Migrationshintergrund
Abiturdaten |
Abiturnotendurchschnitt Spandau
Gymnasium | 2024 | |
---|---|---|
1 | Hans-Carossa-Gymnasium | 2,20 |
2 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 2,34 |
3 | Lily-Braun-Gymnasium | 2,43 |
4 | Kant-Gymnasium | 2,46 |
5 | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 2,58 |
Abi-Erfolgsquote Spandau in Prozent
Gymnasium | 2024 |
---|---|
Lily-Braun-Gymnasium | 100 |
Hans-Carossa-Gymnasium | 96 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 94 |
Kant-Gymnasium | 91 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 86 |
Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
---|---|---|---|
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 160 | 152 | 95 |
Kant-Gymnasium | 96 | 145 | 151 |
Hans-Carossa-Gymnasium | 122 | 130 | 107 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 128 | 121 | 95 |
Lily-Braun-Gymnasium | 160 | 114 | 71 |
Gesamt SUM | 666 | 662 |
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Hans-Carossa-Gymnasium | 1.089 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 988 |
Kant-Gymnasium | 831 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 738 |
Lily-Braun-Gymnasium | 673 |
Gesamt SUM | 4,319 |
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 93 |
Hans-Carossa-Gymnasium | 87 |
Kant-Gymnasium | 76 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 73 |
Lily-Braun-Gymnasium | 60 |
Gesamt SUM | 389 |
Schultypisierung / Sozialindex |
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Hans-Carossa-Gymnasium | 2 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 4 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4 |
Kant-Gymnasium | 4 |
Lily-Braun-Gymnasium | 4 |
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Lily-Braun-Gymnasium | 66.9 |
Kant-Gymnasium | 57.4 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 55.1 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 47.2 |
Hans-Carossa-Gymnasium | 18.0 |