Statistik Berlin-Spandau
Statistiken zu den öffentlichen Gymnasien im Berliner Bezirk Spandau
Abitur | Schüler | Lehrer | Schultypisierung | Migrationshintergrund
Abiturdaten |
Abiturnotendurchschnitt Spandau
Gymnasium | 2022 | |
---|---|---|
1 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 2,19 |
2 | Hans-Carossa-Gymnasium | 2,21 |
3 | Kant-Gymnasium | 2,33 |
4 | Lily-Braun-Gymnasium | 2,37 |
5 | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 2,50 |
Abi-Erfolgsquote Spandau in Prozent
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 99 |
Lily-Braun-Gymnasium | 98 |
Kant-Gymnasium | 96 |
Hans-Carossa-Gymnasium | 96 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 92 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Hans-Carossa-Gymnasium | 1.092 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 965 |
Kant-Gymnasium | 771 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 717 |
Lily-Braun-Gymnasium | 681 |
Gesamt SUM | 4,226 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 90 |
Hans-Carossa-Gymnasium | 85 |
Kant-Gymnasium | 73 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 64 |
Lily-Braun-Gymnasium | 63 |
Gesamt SUM | 375 |
Schultypisierung / Sozialindex |
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Hans-Carossa-Gymnasium | 2 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 4 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4 |
Kant-Gymnasium | 4 |
Lily-Braun-Gymnasium | 4 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Lily-Braun-Gymnasium | 68,1 |
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 55,4 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 54,2 |
Kant-Gymnasium | 52,8 |
Hans-Carossa-Gymnasium | 17,9 |