Statistik Steglitz-Zehlendorf
Statistiken zu den öffentlichen Gymnasien im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf
Abitur | Schüler | Lehrer | Schultypisierung | Migrationshintergrund
Abiturdaten |
Abiturnotendurchschnitt Steglitz-Zehlendorf
Gymnasium | 2022 | |
---|---|---|
1 | Arndt-Gymnasium Dahlem | 1,74 |
2 | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 1,75 |
3 | Beethoven-Gymnasium | 1,85 |
4 | Gymnasium Steglitz | 1,89 |
5 | Schadow-Gymnasium | 1,99 |
6 | Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 2,08 |
7 | Paulsen-Gymnasium | 2,09 |
8 | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 2,13 |
9 | Lilienthal-Gymnasium | 2,13 |
10 | Dreilinden-Gymnasium | 2,18 |
11 | Fichtenberg-Oberschule | 2,28 |
12 | Willi-Graf-Gymnasium | 2,30 |
13 | Hermann-Ehlers-Gymnasium | 2,61 |
Abi-Erfolgsquote Steglitz-Zehlendorf in Prozent
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Arndt-Gymnasium Dahlem | 100 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 100 |
Gymnasium Steglitz | 100 |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | 100 |
Schadow-Gymnasium | 100 |
Beethoven-Gymnasium | 99 |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 99 |
Dreilinden-Gymnasium | 97 |
Willi-Graf-Gymnasium | 96 |
Paulsen-Gymnasium | 96 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 96 |
Lilienthal-Gymnasium | 95 |
Fichtenberg-Oberschule | 92 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Schadow-Gymnasium | 1.056 |
Beethoven-Gymnasium | 897 |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 890 |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | 852 |
Gymnasium Steglitz | 812 |
Fichtenberg-Oberschule | 782 |
Lilienthal-Gymnasium | 777 |
Dreilinden-Gymnasium | 777 |
Arndt-Gymnasium Dahlem | 772 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 754 |
Paulsen-Gymnasium | 686 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 632 |
Willi-Graf-Gymnasium | 587 |
Gesamt SUM | 10,274 |
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Schadow-Gymnasium | 99 |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | 85 |
Fichtenberg-Oberschule | 79 |
Beethoven-Gymnasium | 79 |
Gymnasium Steglitz | 75 |
Arndt-Gymnasium Dahlem | 75 |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 71 |
Dreilinden-Gymnasium | 71 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 70 |
Lilienthal-Gymnasium | 67 |
Paulsen-Gymnasium | 63 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 56 |
Willi-Graf-Gymnasium | 52 |
Gesamt SUM | 942 |
Schultypisierung / Sozialindex |
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 37,2 |
Gymnasium Steglitz | 30,5 |
Willi-Graf-Gymnasium | 21,6 |
Lilienthal-Gymnasium | 16,6 |
Dreilinden-Gymnasium | 15,1 |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | 12,9 |
Paulsen-Gymnasium | 11,8 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 8,4 |
Arndt-Gymnasium Dahlem | 7,8 |
Beethoven-Gymnasium | 5,6 |
Schadow-Gymnasium | 4,3 |
Fichtenberg-Oberschule | 1,9 |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 1,2 |