Statistik Steglitz-Zehlendorf
Statistiken zu den öffentlichen Gymnasien im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf
Abitur | Schüler | Lehrer | Schultypisierung | Migrationshintergrund
Abiturdaten |
Abiturnotendurchschnitt Steglitz-Zehlendorf
Gymnasium | 2024 | |
---|---|---|
1 | Arndt-Gymnasium Dahlem | 1,79 |
2 | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 1,90 |
3 | Gymnasium Steglitz | 1,90 |
4 | Beethoven-Gymnasium | 1,92 |
5 | Schadow-Gymnasium | 2,02 |
6 | Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 2,19 |
7 | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 2,21 |
8 | Fichtenberg-Oberschule | 2,27 |
9 | Willi-Graf-Gymnasium | 2,27 |
10 | Dreilinden-Gymnasium | 2,29 |
11 | Paulsen-Gymnasium | 2,34 |
12 | Lilienthal-Gymnasium | 2,36 |
13 | Hermann-Ehlers-Gymnasium | 2,66 |
Abi-Erfolgsquote Steglitz-Zehlendorf in Prozent
Gymnasium | 2024 |
---|---|
Arndt-Gymnasium Dahlem | 100 |
Beethoven-Gymnasium | 100 |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 100 |
Schadow-Gymnasium | 100 |
Willi-Graf-Gymnasium | 100 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 100 |
Paulsen-Gymnasium | 99 |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | 99 |
Gymnasium Steglitz | 99 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 99 |
Dreilinden-Gymnasium | 98 |
Lilienthal-Gymnasium | 97 |
Fichtenberg-Oberschule | 92 |
Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
---|---|---|---|
Beethoven-Gymnasium | 160 | 194 | 121 |
Fichtenberg-Oberschule | 128 | 184 | 144 |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | 149 | 157 | 105 |
Willi-Graf-Gymnasium | 96 | 155 | 161 |
Lilienthal-Gymnasium | 128 | 142 | 111 |
Paulsen-Gymnasium | 128 | 124 | 97 |
Arndt-Gymnasium Dahlem | 96 | 122 | 127 |
Schadow-Gymnasium | 96 | 119 | 124 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 128 | 112 | 88 |
Dreilinden-Gymnasium | 96 | 97 | 101 |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 96 | 62 | 65 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 96 | 51 | 53 |
Gesamt SUM | 1,397 | 1,519 |
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Schadow-Gymnasium | 1.028 |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 899 |
Beethoven-Gymnasium | 862 |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | 852 |
Arndt-Gymnasium Dahlem | 849 |
Gymnasium Steglitz | 802 |
Fichtenberg-Oberschule | 795 |
Lilienthal-Gymnasium | 771 |
Dreilinden-Gymnasium | 765 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 740 |
Paulsen-Gymnasium | 711 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 603 |
Willi-Graf-Gymnasium | 578 |
Gesamt SUM | 10,255 |
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Schadow-Gymnasium | 100 |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | 83 |
Beethoven-Gymnasium | 79 |
Arndt-Gymnasium Dahlem | 77 |
Fichtenberg-Oberschule | 76 |
Gymnasium Steglitz | 76 |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 72 |
Dreilinden-Gymnasium | 71 |
Lilienthal-Gymnasium | 71 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 69 |
Paulsen-Gymnasium | 64 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 56 |
Willi-Graf-Gymnasium | 52 |
Gesamt SUM | 946 |
Schultypisierung / Sozialindex |
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 34.3 |
Gymnasium Steglitz | 26.3 |
Willi-Graf-Gymnasium | 22.5 |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | 16.1 |
Lilienthal-Gymnasium | 13.1 |
Paulsen-Gymnasium | 12.1 |
Dreilinden-Gymnasium | 11.0 |
Arndt-Gymnasium Dahlem | 8.0 |
Beethoven-Gymnasium | 5.9 |
Werner-von-Siemens-Gymnasium | 5.1 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 4.9 |
Schadow-Gymnasium | 4.6 |
Fichtenberg-Oberschule | 1.9 |