Gymnasien in Charlottenburg
Gymnasien im Berliner Ortsteil Charlottenburg (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf)
|
|
Gottfried-Keller-Gymnasium Olbersstraße 38 10589 Berlin |
|
|
Schiller-Gymnasium Schillerstraße 125-127 10625 Berlin |
|
|
Sophie-Charlotte-Gymnasium Sybelstraße 2 10629 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Schiller-Gymnasium | 2,08 |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 2,41 |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 2,68 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Schiller-Gymnasium | 97 |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 97 |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 97 |
Nachfrage
Nachfrage und angebotene Plätze für das Schuljahr 2025/26
| Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
|---|---|---|---|
| Schiller-Gymnasium | 188 | 213 | 113 |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 160 | 129 | 81 |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 160 | 94 | 59 |
| Gesamt SUM | 508 | 436 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Charlottenburg
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Schiller-Gymnasium | 1.005 |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 858 |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 730 |
| Gesamt SUM | 2,593 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Charlottenburg
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Schiller-Gymnasium | 95 |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 83 |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 67 |
| Gesamt SUM | 245 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
| Gymnasium | Stufe |
|---|---|
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 4 |
| Schiller-Gymnasium | 4 |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 4 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Schiller-Gymnasium | 55,4 |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 51,1 |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 48,7 |
|
|
Hans-Litten-Schule Danckelmannstraße 26-28 14059 Berlin |
| Verwandte Themen |
| Übersicht Ortsteile |
| Übersicht Bezirke |