Gymnasien in Charlottenburg
Gymnasien im Berliner Ortsteil Charlottenburg (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf)
![]() |
Gottfried-Keller-Gymnasium Olbersstraße 38 10589 Berlin |
![]() |
Schiller-Gymnasium Schillerstraße 125-127 10625 Berlin |
![]() |
Sophie-Charlotte-Gymnasium Sybelstraße 2 10629 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Schiller-Gymnasium | 2,10 |
Sophie-Charlotte-Gymnasium | 2,53 |
Gottfried-Keller-Gymnasium | 2,56 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Gottfried-Keller-Gymnasium | 100 |
Schiller-Gymnasium | 99 |
Sophie-Charlotte-Gymnasium | 95 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Charlottenburg
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Schiller-Gymnasium | 932 |
Gottfried-Keller-Gymnasium | 807 |
Sophie-Charlotte-Gymnasium | 680 |
Gesamt SUM | 2,419 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Charlottenburg
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Schiller-Gymnasium | 92 |
Gottfried-Keller-Gymnasium | 72 |
Sophie-Charlotte-Gymnasium | 66 |
Gesamt SUM | 230 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Gottfried-Keller-Gymnasium | 4 |
Schiller-Gymnasium | 4 |
Sophie-Charlotte-Gymnasium | 4 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Schiller-Gymnasium | 56,3 |
Gottfried-Keller-Gymnasium | 45,8 |
Sophie-Charlotte-Gymnasium | 41,0 |
![]() |
Hans-Litten-Schule Danckelmannstraße 26-28 14059 Berlin |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |