Gymnasien in Friedrichshain
Gymnasien im Berliner Ortsteil Friedrichshain (Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg)
![]() |
Andreas-Gymnasium Koppenstraße 76 10243 Berlin |
![]() |
Dathe-Gymnasium Helsingforser Straße 11-13 10243 Berlin |
![]() |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium Frankfurter Allee 6A 10247 Berlin |
![]() |
Heinrich-Hertz-Gymnasium Rigaer Straße 81-82 10247 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 1,79 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 1,79 |
Andreas-Gymnasium | 2,09 |
Dathe-Gymnasium | 2,17 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 100 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 100 |
Dathe-Gymnasium | 99 |
Andreas-Gymnasium | 97 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Friedrichshain
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Dathe-Gymnasium | 815 |
Andreas-Gymnasium | 812 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 652 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 538 |
Gesamt SUM | 2,817 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Friedrichshain
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Dathe-Gymnasium | 76 |
Andreas-Gymnasium | 68 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 57 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 48 |
Gesamt SUM | 249 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Dathe-Gymnasium | 2 |
Andreas-Gymnasium | 3 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 3 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 3 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Andreas-Gymnasium | 28,6 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 25,2 |
Dathe-Gymnasium | 3,8 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 3,5 |
![]() |
Jane-Addams-Schule Straßmannstraße 14 10249 Berlin |
![]() |
Erich-Fried-Gymnasium Strausberger Straße 38 10243 Berlin |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |