Gymnasien in Friedrichshain
Gymnasien im Berliner Ortsteil Friedrichshain (Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg)
![]() |
Andreas-Gymnasium Koppenstraße 76 10243 Berlin |
![]() |
Dathe-Gymnasium Helsingforser Straße 11-13 10243 Berlin |
![]() |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium Frankfurter Allee 6A 10247 Berlin |
![]() |
Heinrich-Hertz-Gymnasium Rigaer Straße 81-82 10247 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2024 |
---|---|
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 1,78 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 1,83 |
Dathe-Gymnasium | 2,11 |
Andreas-Gymnasium | 2,13 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2024 |
---|---|
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 100 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 100 |
Dathe-Gymnasium | 99 |
Andreas-Gymnasium | 98 |
Nachfrage
Nachfrage und angebotene Plätze für das Schuljahr 2024/25
Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
---|---|---|---|
Andreas-Gymnasium | 96 | 143 | 149 |
Dathe-Gymnasium | 96 | 110 | 115 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 32 | 40 | 125 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 30 | 31 | 103 |
Gesamt SUM | 254 | 324 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Friedrichshain
Gymnasium | 2024/25 |
---|---|
Dathe-Gymnasium | 907 |
Andreas-Gymnasium | 804 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 680 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 548 |
Gesamt SUM | 2,939 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Friedrichshain
Gymnasium | 2024/25 |
---|---|
Dathe-Gymnasium | 75 |
Andreas-Gymnasium | 65 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 53 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 46 |
Gesamt SUM | 239 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Dathe-Gymnasium | 2 |
Andreas-Gymnasium | 3 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 3 |
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 3 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2024/25 |
---|---|
Heinrich-Hertz-Gymnasium | 29,3 |
Andreas-Gymnasium | 25,6 |
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 2,0 |
Dathe-Gymnasium | 1,9 |
![]() |
Jane-Addams-Schule Straßmannstraße 14 10249 Berlin |
![]() |
Erich-Fried-Gymnasium Strausberger Straße 38 10243 Berlin |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |