Gymnasien in Westend
Gymnasien im Berliner Ortsteil Westend (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf)
|
|
Heinz-Berggruen-Gymnasium Bayernallee 4 14052 Berlin |
|
|
Herder-Gymnasium Westendallee 45-46 14052 Berlin |
|
|
Wald-Gymnasium Waldschulallee 95 14055 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 1,87 |
| Herder-Gymnasium | 2,15 |
| Wald-Gymnasium | 2,32 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Wald-Gymnasium | 100 |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 98 |
| Herder-Gymnasium | 97 |
Nachfrage
Nachfrage und angebotene Plätze für das Schuljahr 2025/26
| Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
|---|---|---|---|
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 64 | 99 | 155 |
| Herder-Gymnasium | 64 | 67 | 105 |
| Wald-Gymnasium | 128 | 110 | 86 |
| Gesamt SUM | 256 | 276 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Westend
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Herder-Gymnasium | 900 |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 874 |
| Wald-Gymnasium | 734 |
| Gesamt SUM | 2,508 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Westend
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Herder-Gymnasium | 79 |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 77 |
| Wald-Gymnasium | 70 |
| Gesamt SUM | 226 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
| Gymnasium | Stufe |
|---|---|
| Wald-Gymnasium | 2 |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 3 |
| Herder-Gymnasium | 3 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Herder-Gymnasium | 43,8 |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 16,8 |
| Wald-Gymnasium | 13,1 |
| Links |
| Privatschulen in Westend |
| Verwandte Themen |
| Übersicht Ortsteile |
| Übersicht Bezirke |