Gymnasien in Westend
Gymnasien im Berliner Ortsteil Westend (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf)
Heinz-Berggruen-Gymnasium Bayernallee 4 14052 Berlin |
|
Herder-Gymnasium Westendallee 45-46 14052 Berlin |
|
Wald-Gymnasium Waldschulallee 95 14055 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2024 |
---|---|
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 1,89 |
Herder-Gymnasium | 1,95 |
Wald-Gymnasium | 2,31 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2024 |
---|---|
Wald-Gymnasium | 100 |
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 99 |
Herder-Gymnasium | 95 |
Nachfrage
Nachfrage und angebotene Plätze für das Schuljahr 2024/25
Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
---|---|---|---|
Wald-Gymnasium | 128 | 144 | 113 |
Herder-Gymnasium | 96 | 68 | 71 |
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 64 | 62 | 97 |
Gesamt SUM | 288 | 274 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Westend
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Herder-Gymnasium | 889 |
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 865 |
Wald-Gymnasium | 762 |
Gesamt SUM | 2,516 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Westend
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Herder-Gymnasium | 86 |
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 78 |
Wald-Gymnasium | 75 |
Gesamt SUM | 239 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Wald-Gymnasium | 2 |
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 3 |
Herder-Gymnasium | 3 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Herder-Gymnasium | 45.8 |
Wald-Gymnasium | 17.1 |
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 15.6 |
Links |
Privatschulen in Westend |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |