Gymnasien in Westend
Gymnasien im Berliner Ortsteil Westend (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf)
![]() |
Heinz-Berggruen-Gymnasium Bayernallee 4 14052 Berlin |
![]() |
Herder-Gymnasium Westendallee 45-46 14052 Berlin |
![]() |
Wald-Gymnasium Waldschulallee 95 14055 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 1,77 |
Herder-Gymnasium | 1,96 |
Wald-Gymnasium | 2,14 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 100 |
Wald-Gymnasium | 100 |
Herder-Gymnasium | 99 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Westend
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 886 |
Herder-Gymnasium | 866 |
Wald-Gymnasium | 767 |
Gesamt SUM | 2,519 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Westend
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 76 |
Wald-Gymnasium | 74 |
Herder-Gymnasium | 73 |
Gesamt SUM | 223 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Wald-Gymnasium | 2 |
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 3 |
Herder-Gymnasium | 3 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Herder-Gymnasium | 40,6 |
Wald-Gymnasium | 22,3 |
Heinz-Berggruen-Gymnasium | 12,9 |
Links |
Privatschulen in Westend |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |