Gymnasien in Tegel
Gymnasien im Berliner Ortsteil Tegel (Bezirk Reinickendorf)
![]() |
Gabriele-von-Bülow-Gymnasium Tile-Brügge-Weg 63 13509 Berlin |
![]() |
Humboldt-Gymnasium Hatzfeldtallee 2-4 13509 Berlin |
![]() |
Schulfarm Insel Scharfenberg Scharfenberg (Insel) 13505 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Humboldt-Gymnasium | 2,07 |
Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 2,26 |
Schulfarm Insel Scharfenberg | 2,37 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Schulfarm Insel Scharfenberg | 100 |
Humboldt-Gymnasium | 99 |
Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 99 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Tegel
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Humboldt-Gymnasium | 1.139 |
Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 955 |
Schulfarm Insel Scharfenberg | 441 |
Gesamt SUM | 2,535 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Tegel
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Humboldt-Gymnasium | 112 |
Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 79 |
Schulfarm Insel Scharfenberg | 47 |
Gesamt SUM | 238 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Schulfarm Insel Scharfenberg | 1 |
Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 3 |
Humboldt-Gymnasium | 3 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Humboldt-Gymnasium | 26,2 |
Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 20,8 |
Schulfarm Insel Scharfenberg | 4,3 |
Links |
Privatschulen in Tegel |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |