Gymnasien in Lichterfelde
Gymnasien im Berliner Ortsteil Lichterfelde (Bezirk Steglitz-Zehlendorf)
![]() |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde Drakestraße 72–74 12205 Berlin |
![]() |
Lilienthal-Gymnasium Ringstraße 2-3 12203 Berlin |
![]() |
Willi-Graf-Gymnasium Ostpreußendamm 166 12207 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2021 |
---|---|
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 2,08 |
Lilienthal-Gymnasium | 2,18 |
Willi-Graf-Gymnasium | 2,32 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2021 |
---|---|
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 100 |
Lilienthal-Gymnasium | 100 |
Willi-Graf-Gymnasium | 100 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Lichterfelde
Gymnasium | 2021-22 |
---|---|
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 765 |
Lilienthal-Gymnasium | 720 |
Willi-Graf-Gymnasium | 585 |
Gesamt SUM | 2,070 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Lichterfelde
Gymnasium | 2021-22 |
---|---|
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 68 |
Lilienthal-Gymnasium | 61 |
Willi-Graf-Gymnasium | 52 |
Gesamt SUM | 181 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2021-22 |
---|---|
Willi-Graf-Gymnasium | 17,8 |
Lilienthal-Gymnasium | 15,8 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 5,6 |
![]() |
Louise-Schroeder-Schule Lippstädter Straße 9-11 12207 Berlin |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |