Gymnasien in Lichterfelde
Gymnasien im Berliner Ortsteil Lichterfelde (Bezirk Steglitz-Zehlendorf)
![]() |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde Drakestraße 72–74 12205 Berlin |
![]() |
Lilienthal-Gymnasium Ringstraße 2-3 12203 Berlin |
![]() |
Willi-Graf-Gymnasium Ostpreußendamm 166 12207 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 2,08 |
Lilienthal-Gymnasium | 2,13 |
Willi-Graf-Gymnasium | 2,30 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2022 |
---|---|
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 100 |
Willi-Graf-Gymnasium | 96 |
Lilienthal-Gymnasium | 95 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Lichterfelde
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Lilienthal-Gymnasium | 777 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 754 |
Willi-Graf-Gymnasium | 587 |
Gesamt SUM | 2,118 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Lichterfelde
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 70 |
Lilienthal-Gymnasium | 67 |
Willi-Graf-Gymnasium | 52 |
Gesamt SUM | 189 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 2 |
Lilienthal-Gymnasium | 2 |
Willi-Graf-Gymnasium | 3 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2022/23 |
---|---|
Willi-Graf-Gymnasium | 21,6 |
Lilienthal-Gymnasium | 16,6 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 8,4 |
![]() |
Louise-Schroeder-Schule Lippstädter Straße 9-11 12207 Berlin |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |