Gymnasien in Lichterfelde
Gymnasien im Berliner Ortsteil Lichterfelde (Bezirk Steglitz-Zehlendorf)
|
|
Goethe-Gymnasium Lichterfelde Drakestraße 72–74 12205 Berlin |
|
|
Lilienthal-Gymnasium Ringstraße 2-3 12203 Berlin |
|
|
Willi-Graf-Gymnasium Ostpreußendamm 166 12207 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Willi-Graf-Gymnasium | 2,25 |
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 2,26 |
| Lilienthal-Gymnasium | 2,35 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 99 |
| Willi-Graf-Gymnasium | 97 |
| Lilienthal-Gymnasium | 93 |
Nachfrage
Nachfrage und angebotene Plätze für das Schuljahr 2025/26
| Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
|---|---|---|---|
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 128 | 148 | 116 |
| Willi-Graf-Gymnasium | 96 | 96 | 100 |
| Lilienthal-Gymnasium | 128 | 115 | 90 |
| Gesamt SUM | 352 | 359 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Lichterfelde
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Lilienthal-Gymnasium | 767 |
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 726 |
| Willi-Graf-Gymnasium | 585 |
| Gesamt SUM | 2,078 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Lichterfelde
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 74 |
| Lilienthal-Gymnasium | 70 |
| Willi-Graf-Gymnasium | 50 |
| Gesamt SUM | 194 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
| Gymnasium | Stufe |
|---|---|
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 2 |
| Lilienthal-Gymnasium | 2 |
| Willi-Graf-Gymnasium | 3 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Willi-Graf-Gymnasium | 22,6 |
| Lilienthal-Gymnasium | 15,5 |
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 8,8 |
|
|
Louise-Schroeder-Schule Lippstädter Straße 9-11 12207 Berlin |
| Verwandte Themen |
| Übersicht Ortsteile |
| Übersicht Bezirke |