Gymnasien im Prenzlauer Berg
Gymnasien im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow)
|
|
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium Pasteurstraße 7 10407 Berlin |
|
|
Heinrich-Schliemann-Gymnasium Dunckerstraße 64 10439 Berlin |
|
|
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Dunckerstraße 65-66 10439 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 1,66 |
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 2,15 |
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 2,33 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
| Gymnasium | 2025 |
|---|---|
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 100 |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 100 |
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 98 |
Nachfrage
Nachfrage und angebotene Plätze für das Schuljahr 2025/26
| Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
|---|---|---|---|
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 96 | 208 | 217 |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 64 | 95 | 148 |
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 224 | 273 | 122 |
| Gesamt SUM | 384 | 576 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Prenzlauer Berg
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 1.358 |
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 1.204 |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 943 |
| Gesamt SUM | 3,505 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Prenzlauer Berg
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 113 |
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 100 |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 85 |
| Gesamt SUM | 298 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
| Gymnasium | Stufe |
|---|---|
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 2 |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 2 |
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 3 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
| Gymnasium | 2024/25 |
|---|---|
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 20,8 |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 14,7 |
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 8,8 |
|
|
Elinor-Ostrom-Schule Mandelstraße 6-8 10409 Berlin |
|
|
Staatliche Ballettschule Berlin Erich-Weinert-Straße 103 10409 Berlin |
|
|
Abendgymnasium Prenzlauer Berg Driesener Straße 22 10439 Berlin |
|
|
Coubertin-Gymnasium Conrad-Blenkle-Straße 34 10407 Berlin |
|
|
Eduard-Mandel-Gymnasium Mandelstraße 6-8 10409 Berlin |
|
|
Pasteur-Gymnasium Pasteurstraße 7-11 10407 Berlin |
| Verwandte Themen |
| Übersicht Ortsteile |
| Übersicht Bezirke |