Gymnasien im Prenzlauer Berg
Gymnasien im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow)
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium Eugen-Schönhaar-Straße 18 10407 Berlin |
|
Gymnasium am Europasportpark Kniprodestraße 29 10407 Berlin |
|
Heinrich-Schliemann-Gymnasium Dunckerstraße 64 10439 Berlin |
|
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Dunckerstraße 65-66 10439 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2023 |
---|---|
Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 1,78 |
Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 2,06 |
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 2,29 |
Gymnasium am Europasportpark | 2,36 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2023 |
---|---|
Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 100 |
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 100 |
Gymnasium am Europasportpark | 99 |
Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 98 |
Nachfrage
Nachfrage und angebotene Plätze für das Schuljahr 2024/25
Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
---|---|---|---|
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 224 | 298 | 133 |
Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 128 | 136 | 106 |
Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 64 | 92 | 144 |
Gymnasium am Europasportpark | 160 | 78 | 49 |
Gesamt SUM | 576 | 604 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Prenzlauer Berg
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 1.309 |
Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 1.122 |
Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 891 |
Gymnasium am Europasportpark | 771 |
Gesamt SUM | 4,093 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Prenzlauer Berg
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 109 |
Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 97 |
Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 78 |
Gymnasium am Europasportpark | 60 |
Gesamt SUM | 344 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Gymnasium am Europasportpark | 13.0 |
Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 9.3 |
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 7.8 |
Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 6.8 |
Elinor-Ostrom-Schule Mandelstraße 6-8 10409 Berlin |
|
Staatliche Ballettschule Berlin Erich-Weinert-Straße 103 10409 Berlin |
Abendgymnasium Prenzlauer Berg Driesener Straße 22 10439 Berlin |
Coubertin-Gymnasium Conrad-Blenkle-Straße 34 10407 Berlin |
|
Eduard-Mandel-Gymnasium Mandelstraße 6-8 10409 Berlin |
|
Pasteur-Gymnasium Pasteurstraße 7-11 10407 Berlin |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |