Gymnasien in Steglitz
Gymnasien im Berliner Ortsteil Steglitz (Bezirk Steglitz-Zehlendorf).
![]() |
Fichtenberg-Oberschule Rothenburgstraße 18 12165 Berlin |
![]() |
Gymnasium Steglitz Heesestraße 15 12169 Berlin |
![]() |
Hermann-Ehlers-Gymnasium Elisenstraße 3-4 12169 Berlin |
![]() |
Paulsen-Gymnasium Gritznerstraße 57 12163 Berlin |
Abiturnotendurchschnitt
Gymnasium | 2024 |
---|---|
Gymnasium Steglitz | 1,90 |
Fichtenberg-Oberschule | 2,27 |
Paulsen-Gymnasium | 2,34 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 2,66 |
Abi-Erfolgsquote in Prozent
Gymnasium | 2024 |
---|---|
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 100 |
Paulsen-Gymnasium | 99 |
Gymnasium Steglitz | 99 |
Fichtenberg-Oberschule | 92 |
Nachfrage
Nachfrage und angebotene Plätze für das Schuljahr 2024/25
Gymnasium | Plätze | 1. Wünsche | in % |
---|---|---|---|
Fichtenberg-Oberschule | 128 | 184 | 144 |
Paulsen-Gymnasium | 128 | 124 | 97 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 96 | 51 | 53 |
Gesamt SUM | 352 | 359 |
Schülerinnen und Schüler
Schülerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Steglitz
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Gymnasium Steglitz | 802 |
Fichtenberg-Oberschule | 795 |
Paulsen-Gymnasium | 711 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 603 |
Gesamt SUM | 2,911 |
Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerzahlen an öffentlichen Gymnasien im Ortsteil Steglitz
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Fichtenberg-Oberschule | 76 |
Gymnasium Steglitz | 76 |
Paulsen-Gymnasium | 64 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 56 |
Gesamt SUM | 272 |
Schultypisierung / Sozialindex
Belastungsstufen (1 - niedrige strukturelle Belastung / 7 - sehr hohe Belastung)
Gymnasium | Stufe |
---|---|
Fichtenberg-Oberschule | 2 |
Gymnasium Steglitz | 3 |
Paulsen-Gymnasium | 3 |
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 4 |
Migrationshintergrund
Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Gymnasium | 2023/24 |
---|---|
Hermann-Ehlers-Gymnasium | 34.3 |
Gymnasium Steglitz | 26.3 |
Paulsen-Gymnasium | 12.1 |
Fichtenberg-Oberschule | 1.9 |
![]() |
Wilhelm-Ostwald-Schule Immenweg 6 12169 Berlin |
Verwandte Themen |
Übersicht Ortsteile |
Übersicht Bezirke |